
KYN28A-12 铠装中置式金属封闭 开关设备
特点:
·柜体结构采用敷铝锌板经多重折组装而成。
·完全金属铠装及彻底分隔。
·所有设备的操作均可在柜门关闭状态下进行。
·柜壳密封度高,防止设备受杂物和虫害侵入,防护等级IP4X。
·简单且有效的闭锁,防止误操作。 可配用各种国内外真空断路器。
·高压室内的真空断路器及其操动机构仅需少量维护。
·更换断路器非常简单,手车互换性好。
·柜体可靠墙安装,柜前维修,减少占地面积。
·二次线敷设于尺寸宽裕的线槽内,容易接线。
·电缆室有充裕的空间,可联接多跟电缆。
·透过面板玻璃窗,极易观察到电缆室安装情况。
·快速的开关用于接地和回路短接。
·产品符合GB3906、DL404及参照采用国标IEC-298.
总则
概述
KYN28A-12铠装中置式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜)系三相交流50Hz的户 内成套配电装置,用于接受和分配3.6-12千伏的网络电能并对电路实行控制保护及监测。本 开关柜能满足GB3906、DL404、IEC-298等标准要求,并具有防止误操作断路器,防止带负载 推拉手车,防止带电关合接地开关,防止接地开关在接地位置送点和防止误入带点间隔,即 简称的“五防”功能。它既能配用国产真空断路器,VD4型等进口真空断路器。
使用条件
使用条件满足GB11022标准有关规定,并能满足凝露,污秽II试验场所。
开关柜技术参数
项目 | 单位 | 数据 | |
额定电压 | KV | 3.6、7.2、12 | |
额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | KV | 42 |
雷电冲击电压(全波) | KV | 75 | |
额定频率 | HZ | 50 | |
额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、3150、4000 | |
4S热稳定电流(有效值) | KA | 20、25、31.5、40 | |
额定动稳定电流(峰值) | KA | 50、63、100、130 | |
防护等级 | 外壳IP4X,断路器室门打开为IP2X |
真空断路器技术参数
项目 | 单位 | 数据 | |
额定电压 | KV | 3.6、7.2、12 | |
额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压(有效值) | KV | 42 |
雷电冲击耐压(开断前峰值) | 75 | ||
雷电冲击耐压(开断后峰值) | 85 | ||
额定频率 | HZ | 50 | |
额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150、4000 | |
额定开合单个核背对背电容器组电流 | A | 630/400 | |
额定短路开断电流 | KA | 20、25、31.5、40 | |
4S热稳定电流 | 20、25、31.5、40 |
额定短路关合电流(峰值) | KA | 50、63、100、130 | |
额定动稳定电流(峰值) | 50、63、100、130 | ||
的顶操作顺序 | 分-180s-合-180s-合分 | ||
自动重合闸操作顺序 | 分-0.3s-合-180s-合分 | ||
合闸时间 | ms | ≤75 | |
分闸时间 | ≤50 | ||
燃弧时间 | ≤15 | ||
额定短路开断电流开断次数 | 100 | ||
机械寿命 | 30000 | ||
动静短头允许磨损累计厚度 | mm | 3 |
操动机构的技术数据
项目 | 单位 | 数据 | |
额定操作电压 | 合闸线圈 | V
W | DC220,110 |
分闸项圈 | AC220,110 | ||
线圈功率 | 合闸线圈 | W | 245 |
分闸项圈 | |||
储能电机频率 | W | 70 | |
储能电机额定电压 | V | DC220,110 | |
储能时间 | S | ≤15 |
外形尺寸
高度(mm) | 2356 | |
宽度B(mm) | 分支小母线额定电流达到1250A,热稳定电流31.5KA | 800 |
分支小母线额定电流1600A以上 | 1000 | |
深度C(mm) | 电缆进出线 | 1500 |
架空进出线 | 1800(1660) | |
重量(kg) | 800-1200 |
扫描二维码分享到微信